MONITORES


Monitores - DSP1560D
ESPECIFICACIONES
Rango de Frecuencia (-6dB): | Rango de Frecuencia (-6dB): |
Directividad Nominal H: | 90° I V: 7.5° |
Presión Sonora Nominal @ 1m: | 135 dB |
Presión Sonora Pico @ 1m: | 141 dB |
Componentes LF: | 2x12” MND-12U Neodimio |
Componentes HF: | 2x3” MHD-75 Diafragma de Titanio 1.4” Garganta de Salida |
Impedancia Nominal: | LF 8 Ω I HF: 16 Ω |
Potencia Continua/Pico LF: | 2x400W / 2x1600 W |
Potencia Continua/Pico HF: | 2x100W / 2x400 W |
Conectores: | 2xNL4 Neutrik SpeakON |
Material del Gabinete: | Multiplay 18 mm. |
Peso: | 63 kg. |
Procesamiento: | Digisynthetic |
