DSP1860
Subwoofer Amplificado - 18"
CARACTERÍSTICAS
Altavoces de 18” |
Potencia de 500W RMS |
Alimentación 115V~60Hz |
Inversor de polaridad |
Incluye DSP |
ESPECIFICACIONES
Potencia Nominal Amplificador LF: | 500W continuos 1000W Pico |
Clase de amplificador: | D |
Altavoz LF: | 18" Larga Excursión, Imán de Ferrita |
Respuesta de Frecuencia(Hz): | 30 a 120Hz |
Interruptor de Fase: | 0° - 180° |
Conector de entrada de señal: | XLR-3 |
Sensibilidad: | 96dB |
SPL Máximo | 126dB |
Conector de entrada de AC | Interlock |
Parrila frontal protectora: | Pintura negra electrostática, Punzado Hexagonal |
Alimentación: | 115V-60Hz |
Dimensiones: | 560mm x 660 mm x 620mm |
Peso: | 47.2 Kg |
VIDEO REVIEW